品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
輸入電壓:AC 0~200V 或者0~400V
◆ 輸出電壓:O~10kV~300kV
◆ 輸出容量:0.5kVA~250kVA
◆ 規(guī)格:交流型、交直流兩用型、交流串激型、交直流串激型、可單臺、也可多臺串激組合使用
◆ 配套產(chǎn)品:操作控制箱(臺)、放電球隙、限流電阻、濾波電容、數(shù)字微安表、折疊推車等,可做各種電壓等級的交直流試驗。
型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 低壓電流 | 高壓電流 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
3/50 | AC200V | 50kV | 15A | 60mA | 320×240×620 | 40 |
5/50 | 25A | 100mA | 360×255×650 | 54 | ||
10/50 | 50A | 200mA | 410×285×750 | 72 | ||
15/50 | AC400V | 37.5A | 300mA | 440×290×760 | 93 | |
20/50 | 50A | 400mA | 450×300×770 | 110 | ||
30/50 | 75A | 600mA | 480×320×800 | 180 | ||
50/50 | 125A | 1000mA | 550×350×840 | 244 | ||
5/100 | AC200V | 100kV | 25A | 50mA | 460×350×1100 | 95 |
10/100 | 50A | 100mA | 490×350×1120 | 116 | ||
15/100 |
AC400V | 37.5A | 150mA | 510×380×1180 | 160 | |
20/100 | 50A | 200mA | 530×400×1200 | 182 | ||
30/100 | 75A | 300mA | 560×430×1250 | 205 | ||
50/100 | 125A | 500mA | 580×480×1350 | 225 | ||
15/150 | 150kV | 37.5A | 100mA | 630×500×1650 | 235 | |
20/150 | 50A | 133mA | 640×510×1680 | 240 | ||
30/150 | 75A | 200mA | 650×540×1710 | 255 | ||
50/150 | 125A | 333mA | 660×550×1750 | 285 | ||
20/200 | 200kV | 50A | 100mA | 740×670×2100 | 300 | |
30/200 | 75A | 150mA | 750×680×2200 | 350 | ||
50/200 | 125A | 250mA | 800×700×2250 | 420 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:627942 管理登陸