品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
高壓絕緣電阻測試儀產(chǎn)品簡介
1、 寬廣的測試電壓量程:500V,1000V,2500V,5000V四段測試電壓。
2、 絕緣電阻可達1000GΩ。
3、 大顯示屏,可同時顯示條形碼和數(shù)字值。
4、 可測量極化指數(shù)(PI)和吸收比(DAR)。
5、 可選擇絕緣測試時間(10分鐘)。
6、 輸出電壓顯示和放電電壓顯示。
7、 超測量范圍報警功能。
8、 高壓絕緣電阻測試儀自動關(guān)機功能。
9、 設(shè)計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 600V
技術(shù)參數(shù)
量程 | 絕緣電阻 | 電壓測定 | |||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | ACV | |
測定范圍 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) | 30~600V AC/DC (50/60Hz) |
精確度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路電流 | 約 1.3mA | --- | |||
額定測定 電 流 |
0.5MΩ負(fù)荷時 1mA~1.2mA
| 1MΩ負(fù)荷時 1mA~1.2mA |
2.5MΩ負(fù)荷時 1mA~1.2mA
| 5MΩ負(fù)荷時 1mA~1.2mA | --- |
開路電壓 | 500VDC+30% -0%以內(nèi) | 1000VDC+20% -0%以內(nèi) | 2500VDC+20% -0%以內(nèi) | 5000VDC+20% -0%以內(nèi) | --- |
zui大顯示 | 999計數(shù)(1000GΩ時1000計數(shù)) | 630計數(shù) | |||
消耗電流 | 測試時zui大約1000mA | 約25mA | |||
耐電壓 | 5320V/5分鐘 | ||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V/CAT.III 600V 污染度 2 | ||||
電池 | DC 12V:LR14×8 | ||||
外形尺寸 | 205(L)×150(W)×94(D)mm | ||||
重量 | 約 1.8kg (含電池) | ||||
附件/可選件 |
LR14×8、7165A(測試探棒)7224A(接地線) 7225A(保護線)9159(攜帶硬箱)8019(鉤形探針)使用說明書 /7168A
7253( 鱷魚夾測試線)8302(記錄儀適配器) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:626419 管理登陸