品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測(cè)量?jī)x表 | 測(cè)量范圍 | 0.01Ω~2000ΩMΩ |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR3000數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀由主機(jī)、測(cè)試線等組成。具有的線阻校驗(yàn)功能,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)低值接地電阻測(cè)量更精確,能避免因測(cè)試線長(zhǎng)時(shí)間使用線阻變化引起的誤差;能避免因測(cè)試線未插入儀表接口或接觸不良引起的誤差;能避免因用戶更換或加長(zhǎng)測(cè)試線引起的誤差等。儀表采用超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。存儲(chǔ)400組數(shù)據(jù),具有最大、最小、平均值指示,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱等功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、精密3線或簡(jiǎn)易2線法測(cè)量接地電阻。
2、具有的線阻校驗(yàn)功能、抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,接地電阻測(cè)量更精確。
3、主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。
4、報(bào)警功能,可設(shè)置報(bào)警閾值。
5、存儲(chǔ)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)400組。
技術(shù)參數(shù)
1、量程及精度
測(cè)量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
接地電阻 | 0.01Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地電壓 | 0~600V AC | ±2%rdg±3dgt | 1V |
2、技術(shù)規(guī)格
電 源 | DC 9V(堿性干電池 LR14 1.5V 6節(jié)) |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm |
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
測(cè)量方式 | 精密三線測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線測(cè)量 |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測(cè)量電流20mA Max; |
測(cè)試頻率 | 128Hz |
測(cè)試電流 | >20mA(正弦波) |
數(shù)據(jù)模式 | 平均值、最大值、最小值 |
線阻校驗(yàn) | 避免因測(cè)試線未插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長(zhǎng)測(cè)試線等引起的誤差,使接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確 |
測(cè) 試 線 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 紅色1.6m |
輔助接地棒 | 2根:φ9mm×230mm |
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約3次/秒;接地電阻:約15秒/次 |
測(cè)量次數(shù) | 5000次以上(20Ω檔測(cè)量10Ω,測(cè)1次,停30秒再測(cè)) |
線路電壓 | 測(cè)量對(duì)地電壓:AC 600V以下測(cè)量 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組,閃爍顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD"符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ"符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí),LCD閃爍顯示報(bào)警符號(hào) |
報(bào)警臨界值設(shè)置范圍 | 電阻:0Ω~2000Ω,電壓:0.0V~600.0V |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池。 |
工作電流 | 背光:25mA Max |
待機(jī): 25mA Max(背光關(guān)閉) | |
測(cè)量:200mA Max(背光關(guān)閉) | |
儀表尺寸 | 215mm×178mm×83mm |
質(zhì) 量 | 儀表:約1290g(含電池) |
總質(zhì)量:約3.05kg(含附件) | |
過載保護(hù) | 測(cè)量接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ 300V |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:627942 管理登陸