|
名稱 | Fluke 15B | Fluke 17B |
溫度測量 | · | |
頻率與占空比測量 | · | |
相對模式 | · | |
基本直流準(zhǔn)確度 | · | · |
4000字顯示 | · | · |
自動(dòng)與手動(dòng)量程 | · | · |
顯示保持功能 | · | · |
二極管測試與蜂鳴 | · | · |
牢固護(hù)套 | · | · |
IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | · | · |
易于更換電池設(shè)計(jì) | · | · |
一年保修 | · | · |
500小時(shí)電池使用時(shí)間 | · | · |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:626419 管理登陸